Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
16.02.2026 - 20.02.2026
Stáhnout Jídelní lístek 16.02.2026 - 20.02.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 16.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na pepři, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na pepři, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí maso na pepři, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička uzená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, dunajská čalamáda | 10,12,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Rybí file smažené, bramborová kaše m.m. | 1,3,4,7 | 8 | |
| 130g | 9. Rybí file smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 9 | |
| Úterý - 17.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Krůtí maso dušené na paprice se žampióny, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Šunkové flíčky zapečené, coleslaw salát | 1,10,12,3,7 | 5 | |
| 250g | 6. Plzeňský flamendr, bramboráčky | 1,3,9 | 6 | |
| 250g | 7. Plzeňský flamendr, bramborové hranolky | 1,3,9 | 7 | |
| 260g | 8. Kuřecí stehno smažené, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 260g | 9. Kuřecí stehno smažené, těstovinový salát s jogurtem | 1,10,3,7,9 | 9 | |
| 260g | 10. Kuřecí stehno smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Středa - 18.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Boršč | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Zabijačkový guláš, chléb | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 450g | 6. Zeleninové lečo s klobásou, chléb | 1,3 | 6 | |
| 360g | 7. Pizza šunková s mozzarelou | 1,10,6,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí prsní řízek smažený, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborová kaše | 1,3,7 | 9 | |
| 120g | 10. Kuřecí prsní řízek smažený, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Čtvrtek - 19.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kapustová s bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí plátek na slanině, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí plátek na slanině, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí plátek na slanině, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 140g | 4. Kuřecí plátek zapečený s bramborem a smetanou, mrkvový salát s ananasem | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 140g | 5. Kuřecí plátek zapečený s bramborem a smetanou, coleslaw salát červený | 1,10,12,3,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Bramborové knedlíky švestkové, sypané mákem a cukrem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 130g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 20.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Krkonošská cibulačka s masem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřový vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřový vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Francouzské brambory pečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 350g | 7. Francouzské brambory pečené, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 450g | 8. Těstoviny vřetena s boloňskou omáčkou, sypané sýrem | 1,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| 150g | 10. Smažený květák, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
09.02.2026 - 13.02.2026
Stáhnout Jídelní lístek 09.02.2026 - 13.02.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 09.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
| 130g | 3. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 130g | 4. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Srbské rizoto s mletým masem, sypané sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Srbské rizoto s mletým masem, sypané sýrem, zelný salát s křenem | 1,12,3,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Smažená treska se sýrem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 7 | |
| 120g | 8. Smažená treska se sýrem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 8 | |
| Úterý - 10.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Francouzská | 1,13,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na houbách, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na houbách, dušená rýže | 1,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí maso na houbách, vařené brambory | 1,3,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Gratinované brambory se šunkou, květákem a sýrem, sterilovaná okurka | 10,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Gratinované brambory se šunkou, květákem a sýrem, mrkvový salát s ananasem | 3,7 | 5 | |
| 250g | 6. Střížovský mls, dušená rýže | 1,3,9 | 6 | |
| 250g | 7. Střížovský mls, bramboráčky | 1,3,9 | 7 | |
| 130g | 8. Holandský řízek, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Holandský řízek, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 11.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zelná s klobásou | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hamburská vepřová kýta, těstoviny vřetena | 1,10,3,7,9 | 2 | |
| 350g | 3. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, vejcem a sýrem, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, vejcem a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 250g | 5. Vepřový steak z krkovice, hořčice, křen, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,12,13,3,7,9 | 5 | |
| 250g | 6. Ratatouille s kuřecím masem, jasmínová rýže | 1,3,6,9 | 6 | |
| 130g | 7. Kuřecí cordon bleu , vařené brambory m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Kuřecí cordon bleu , bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,7 | 8 | |
| 130g | 9. Kuřecí cordon bleu , bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Čtvrtek - 12.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí maso na cikánský způsob, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Kuřecí-kung pao, jasmínová rýže | 1,10,3,5,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Kuřecí-kung pao, vařené brambory | 1,10,3,5,6,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Tvarohové knedlíky jahodové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 100g | 7. Smažený sýr hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 100g | 8. Smažený sýr hermelín, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
| Pátek - 13.02.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Česneková s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Kuřecí závitek dušený na paprice, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Kuřecí závitek dušený na paprice, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Kuřecí závitek dušený na paprice, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 150g | 4. Pečený jaternicový prejt, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,3 | 4 | |
| 150g | 5. Pečený jaternicový prejt, kysané zelí, vařené brambory | 1 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečená pohanka se zeleninou a sýrem, řepný salát | 1,10,12,3,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Vepřová kýta smažená, vařené brambory m.m., řepný salát | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Vepřová kýta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 130g | 9. Vepřová kýta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |