Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
13.07.2026 - 17.07.2026
Stáhnout Jídelní lístek 13.07.2026 - 17.07.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 13.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová s vejcem | 1,10,3,6,7,9 | ||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na frankfurtský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na frankfurtský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřová plec pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřová plec pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, zelný salát s křenem | 12,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 7 | |
| 120g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 8 | |
| Úterý - 14.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí s masem a těstovinou | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Čevapčiči, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Čevapčiči, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, bramborový salát | 1,10,3,7,9 | 9 | |
| 130g | 10. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 15.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Boršč | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso s koprovou omáčkou, vařené brambory | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 2ks | 5. 2ks Vejce sázená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 5 | |
| 350g | 6. Mexické fazole s uzeným masem, chléb | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 300g | 7. Kuřecí křidélka smažená, vařené brambory m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 7 | |
| 300g | 8. Kuřecí křidélka smažená, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 8 | |
| 300g | 9. Kuřecí křidélka smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Čtvrtek - 16.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Květáková s vejci a brambory | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Vepřový rozsypaný ptáček, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Vepřový rozsypaný ptáček, těstoviny kolínka | 1,10,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřový rozsypaný ptáček, dušená rýže | 1,10,3,9 | 3 | |
| 450g | 4. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 450g | 5. Maminčino kuře, coleslaw salát | 1,10,12,3,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Bramborové knedlíky švestkové, sypané mákem a cukrem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 17.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Česneková s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí debrecínský guláš, houskové knedlíky | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí debrecínský guláš, těstoviny vřetena | 1,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí debrecínský guláš, dušená rýže | 1,3,6,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Vepřové maso dušené v mrkvi, vařené brambory | 1,3,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí prsní řízek smažený, vařené brambory m.m., dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí prsní řízek smažený, lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
06.07.2026 - 10.07.2026
Stáhnout Jídelní lístek 06.07.2026 - 10.07.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 06.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 1. STÁTNÍ SVÁTEK | ||||
| 0,33l | 1 | |||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| Úterý - 07.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, těstoviny vřetena | 1,10,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 3 | |
| 130g | 4. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 130g | 5. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 110g | 8. Rybí prsty smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 8 | |
| 110g | 9. Rybí prsty smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 9 | |
| Středa - 08.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 260g | 2. Kuřecí stehno pečené na másle, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 260g | 3. Kuřecí stehno pečené na másle, jasmínová rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Šunkové flíčky zapečené, zelný salát s křenem | 1,12,3,7 | 5 | |
| 140g | 6. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 10,7 | 6 | |
| 140g | 7. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, bramborová kaše m.m., zelný salát s křenem | 12,7 | 7 | |
| 140g | 8. Přírodní mletý řízek z vepřového masa, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
| Čtvrtek - 09.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Frankfurtská s fazolemi | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Kuře na paprice, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Kuře na paprice, jasmínová rýže | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Kuře na paprice, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 150g | 6. Opečená klobása, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 10,1 | 6 | |
| 2ks | 7. 2 ks Vejce vařená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3 | 7 | |
| 150g | 8. Pečená sekaná, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3,7 | 8 | |
| 150g | 9. Pečená sekaná, mačkané brambory s cibulkou, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 150g | 10. Pečená sekaná, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Pátek - 10.07.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na žampionech, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na žampionech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 250g | 4. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 4 | |
| 250g | 5. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 5 | |
| 250g | 6. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, dušená rýže | 1,10,3,9 | 6 | |
| 350g | 7. Tvarohové knedlíky meruňkové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,6,7 | 7 | |
| 130g | 8. Kuřecí kapsa smažená, vařené brambory m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Kuřecí kapsa smažená, bramborová kaše m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Kuřecí kapsa smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |