Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
3.11.2025 - 7.11.2025
Stáhnout Jídelní lístek 3.11.2025 - 7.11.2025| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 3.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | ||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Hovězí burger se sázeným vejcem, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 100g | 6. Hovězí burger se sázeným vejcem, bramborové hranolky | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 7 | |
| 120g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 8 | |
| Úterý - 4.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí s masem a těstovinou | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Čevapčiči, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Čevapčiči, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený vepřový mletý řízek, vařené brambory m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený vepřový mletý řízek, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený vepřový mletý řízek, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Středa - 5.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Gulášová s bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové koleno uzené, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové koleno uzené, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 2ks | 5. 2ks Vejce sázená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 5 | |
| 350g | 6. Boloňské lasagne | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí stripsy smažené, vařené brambory m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí stripsy smažené, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí stripsy smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Čtvrtek - 6.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Zabijačkový guláš, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 450g | 4. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 450g | 5. Maminčino kuře, coleslaw salát | 1,10,12,3,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Bramborové šišky s mákem, sypané mákem a cukrem, přelité máslem | 1,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 7.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Česneková s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na žampionech, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na žampionech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 220g | 4. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 220g | 5. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Kuřecí stehenní plátek přírodní, dušená rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Kuřecí stehenní plátek přírodní, vařené brambory, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
27.10.2025 - 31.10.2025
Stáhnout Jídelní lístek 27.10.2025 - 31.10.2025| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 27.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Houbová bramboračka | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí guláš, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 150g | 8. Rybí file se sýrem smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Rybí file se sýrem smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 9 | |
| Úterý - 28.10.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 1. STÁTNÍ SVÁTEK | ||||
| 0,33l | 1 | |||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| Středa - 29.10.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Kuřecí roláda pečená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Kuřecí roláda pečená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 2ks | 4. 2 ks Vejce vařená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 4 | |
| 150g | 5. Opečená klobása, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,1 | 5 | |
| 2ks | 6. 2 ks Vejce vařená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí maso s kapustou a špenátem, divoká rýže | 1,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený soukenický řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše m.m., zelný salát s křenem | 1,12,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený soukenický řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Čtvrtek - 30.10.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Frankfurtská s fazolemi | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na houbách, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na houbách, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na houbách, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 250g | 4. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 4 | |
| 250g | 5. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 5 | |
| 250g | 6. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, dušená rýže | 1,10,3,9 | 6 | |
| 350g | 7. Tvarohové knedlíky meruňkové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,6,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí řízečky pikantní smažené, vařené brambory m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,6,7,8,9 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí řízečky pikantní smažené, bramborový salát | 1,10,3,6,7,8,9 | 9 | |
| 120g | 10. Kuřecí řízečky pikantní smažené, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,8,9 | 10 | |
| Pátek - 31.10.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 350g | 1. Bramborový guláš s uzeninou, chléb | 1,3,6,9 | 1 | |
| 120g | 2. Vepřový vrabec pečený, červené zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřový vrabec pečený, červené zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 240g | 4. Kuřecí stehno pečené na houbách a smetaně, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 240g | 5. Kuřecí stehno pečené na houbách a smetaně, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečené těstoviny s kuřecím masem, rajčaty, a sýrem, rajčatový salát s cibulí | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová krkovička smažená, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |