Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
12.01.2026 - 16.01.2026
Stáhnout Jídelní lístek 12.01.2026 - 16.01.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 12.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Bramborová | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřové maso dušené, omáčka z fazolových lusků, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřové maso dušené, omáčka z fazolových lusků, vařené brambory | 1,3,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové výpečky, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Zapečené těstoviny se šunkou, hráškem a sýrem, mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečené těstoviny se šunkou, hráškem a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 200g | 7. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, vařené brambory m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,10,7 | 7 | |
| 200g | 8. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,10,7 | 8 | |
| 200g | 9. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Úterý - 13.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí vývar s játrovou rýží | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso na frankfurtský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso na frankfurtský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 250g | 5. Plzeňský flamendr, vařené brambory | 1,3,9 | 5 | |
| 250g | 6. Plzeňský flamendr, bramboráčky | 1,3,9 | 6 | |
| 250g | 7. Plzeňský flamendr, bramborové hranolky | 1,3,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený soukenický řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený soukenický řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 14.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hrachová s párkem | 1,10,12,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřové maso na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřové maso na žampiónech, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřové maso na žampiónech, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 110g | 6. Vepřová krkovička uzená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
| 2ks | 7. 2 ks Vejce vařená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3 | 7 | |
| 280g | 8. Pečené pikantní kuřecí paličky marinované, vařené brambory m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 8 | |
| 280g | 9. Pečené pikantní kuřecí paličky marinované, bramborová kaše m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 9 | |
| 280g | 10. Pečené pikantní kuřecí paličky marinované, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,9 | 10 | |
| Čtvrtek - 15.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Rajčatová s rýží | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí debrecínský guláš, houskové knedlíky | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí debrecínský guláš, těstoviny vřetena | 1,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hovězí debrecínský guláš, dušená rýže | 1,3,6,7,9 | 3 | |
| 250g | 4. Kuřecí-kung pao, dušená rýže | 1,10,3,5,6,7,9 | 4 | |
| 250g | 5. Kuřecí-kung pao, vařené brambory | 1,10,3,5,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Tvarohové knedlíky jahodové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., řepný salát | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 16.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 240g | 3. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 240g | 4. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Pikantní bůčková roláda pečená, mačkané brambory s cibulkou, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Pikantní bůčková roláda pečená, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Čočkové rizoto s cuketou a kuřecím masem, sypané sýrem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,4,7,9 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí prsní řízek smažený, vařené brambory m.m., dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 120g | 10. Kuřecí prsní řízek smažený, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
05.01.2026 - 09.01.2026
Stáhnout Jídelní lístek 05.01.2026 - 09.01.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 05.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová s vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 110g | 4. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Hovězí burger se sázeným vejcem, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 100g | 6. Hovězí burger se sázeným vejcem, bramborové hranolky | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Rybí file smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 7 | |
| 120g | 8. Rybí file smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 8 | |
| Úterý - 06.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hamburská vepřová kýta, těstoviny vřetena | 1,10,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Hamburská vepřová kýta, dušená rýže | 1,10,3,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Zapečené brambory se šunkou a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Zapečené brambory se šunkou a sýrem, řepný salát | 1,10,12,3,7 | 5 | |
| 120g | 6. Kuřecí roláda plněná slaninou a špenátem, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí roláda plněná slaninou a špenátem, dušená rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7 | 7 | |
| 150g | 8. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
| 150g | 9. Smažený květák, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Středa - 07.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zelná s bramborem | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Kuře na paprice, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Kuře na paprice, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Kuře na paprice, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 110g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 110g | 5. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 2ks | 6. 2 ks Vejce vařená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 6 | |
| 150g | 7. Opečená klobása, hrachová kaše s cibulkou, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3,9 | 7 | |
| 130g | 8. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
| 130g | 10. Vepřová krkovička smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Čtvrtek - 08.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřové maso na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřové maso na žampiónech, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřové maso na žampiónech, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, coleslaw salát | 1,10,12,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 5 | |
| 360g | 6. Kynuté knedlíky povidlové, sypané skořicovým cukrem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 240g | 7. Kuřecí křidélka smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 240g | 8. Kuřecí křidélka smažená, mačkané brambory s pažitkou | 1,3,7 | 8 | |
| 240g | 9. Kuřecí křidélka smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Pátek - 09.01.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Krkonošská cibulačka s masem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí tokáň, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí tokáň, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí tokáň, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
| 470g | 4. Cmunda po kaplicku | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 450g | 5. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 450g | 6. Maminčino kuře, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Bavorská sekaná smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Bavorská sekaná smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 130g | 9. Bavorská sekaná smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |