Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
2.10.2023 - 6.10.2023
Stáhnout Jídelní lístek 2.10.2023 - 6.10.2023
tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 2.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Bramborová s paprikou | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Maďarský guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Maďarský guláš, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
100g | 3. Maďarský guláš, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
120g | 4. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 6 | |
350g | 7. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, čalamáda | 10,12,7,9 | 7 | |
100g | 8. Smažené file z pangasia, bramborová kaše m.m. | 1,4,7 | 8 | |
100g | 9. Smažené file z pangasia, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 9 | |
Úterý - 3.10.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,3,6,7,9,10 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Krůtí maso dušené na žampiónech, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
100g | 2. Krůtí maso dušené na žampiónech, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
100g | 3. Krůtí maso dušené na žampiónech, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
350g | 4. Zapečený květák s brambory, šunkou,vejcem a sýrem, zelný salát s křenem | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
110g | 5. Vepřový steak se šunkou a vejcem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
110g | 6. Vepřový steak se šunkou a vejcem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
120g | 7. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
120g | 8. Vepřová krkovička smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
120g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
Středa - 4.10.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Zelná s klobásou | 1,3,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
120g | 2. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
120g | 3. Zabijačkový guláš, chléb | 1,3,9 | 3 | |
100g | 4. Hovězí maso na česneku, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
100g | 5. Hovězí maso na česneku, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
220g | 6. Vepřový steak z krkovice, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
130g | 7. Masovo zeleninové čevapčiči, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7,9 | 7 | |
130g | 8. Masovo zeleninové čevapčiči, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7,9 | 8 | |
130g | 9. Masovo zeleninové čevapčiči, opečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 9 | |
Čtvrtek - 5.10.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Květáková s vejci a brambory | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí plátek na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí plátek na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
100g | 3. Hovězí plátek na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
120g | 4. Vepřová roláda pečená, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
120g | 5. Vepřová roláda pečená, mačkané brambory s cibulkou | 1,13,3,7,9 | 5 | |
360g | 6. Kynuté knedlíky borůvkové sypané skořicovým cukrem, a tvarohem, přelité máslem | 1,7 | 6 | |
110g | 7. Kuřecí stehenní plátek smažený, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
110g | 8. Kuřecí stehenní plátek smažený, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
110g | 9. Kuřecí stehenní plátek smažený, opečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | ||
Pátek - 6.10.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Krkonošská cibulačka s masem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
130g | 1. Hukvaldský vepřový závitek, houskové knedlíky | 1,3,7 | 1 | |
130g | 2. Hukvaldský vepřový závitek, dušená rýže | 1,3 | 2 | |
130g | 3. Hukvaldský vepřový závitek, vařené brambory | 1,3 | 3 | |
220g | 4. Kuřecí stehno pečené, červené zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
220g | 5. Kuřecí stehno pečené, červené zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
350g | 6. Francouzské brambory pečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
350g | 7. Francouzské brambory pečené, čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
120g | 8. Smažený luncheon meat, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
120g | 9. Smažený luncheon meat, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
120g | 10. Smažený luncheon meat, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 |
25.09.2023 - 29.09.2023
Stáhnout Jídelní lístek 25.09.2023 - 29.09.2023
tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
Odběratel: | ||||
Pondělí - 25.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Kmínová s vejcem | 1,3,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
120g | 3. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
120g | 4. Hanácký vepřový vrabec, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
100g | 5. Hovězí hamburger se sázeným vejcem, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
100g | 6. Hovězí hamburger se sázeným vejcem, bramborové hranolky | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
100g | 7. Rybí file smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 7 | |
100g | 8. Rybí file smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 8 | |
Úterý - 26.09.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Hovězí vývar s játrovou rýží | 1,3,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Domažlické vepřové ragů, houskové knedlíky | 1,10,3,7 | 1 | |
100g | 2. Domažlické vepřové ragů, těstoviny kolínka | 1,10,3,7 | 2 | |
100g | 3. Domažlické vepřové ragů, dušená rýže | 1,10,3,7 | 3 | |
120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,3,6,7,9,10 | 4 | |
120g | 5. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,3,6,7,9,10 | 5 | |
350g | 6. Zapečený bulgur se šunkou, zeleninou a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
350g | 7. Zapečený bulgur se šunkou, zeleninou a sýrem, čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
110g | 8. Vepřová kýta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
110g | 9. Vepřová kýta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
110g | 10. Vepřová kýta smažená, opečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
Středa - 27.09.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0,33l | 1. Gulášová s bramborem | 1,3,6,7,9 | 1 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
100g | 1. Vepřové maso dušené, na kmíně a slanině, houskové knedlíky | 1,3,7 | 1 | |
100g | 2. Vepřové maso dušené, na kmíně a slanině, dušená rýže | 1,3,7 | 2 | |
100g | 3. Vepřové maso dušené, na kmíně a slanině, těstoviny kolínka | 1,3,7 | 3 | |
350g | 4. Těstoviny zapečené s kuřecím masem, vejcem a sýrem, čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 4 | |
300g | 5. Vepřové koleno pečené, hořčice, křen, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,12,13,3,7,9 | 5 | |
130g | 6. Holandský řízek, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 6 | |
130g | 7. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
130g | 8. Holandský řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
Čtvrtek - 28.09.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
STÁTNÍ SVÁTEK | ||||
0 | 0 | 0 | ||
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
Pátek - 29.09.2023 | ||||
Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
0 | CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ | 0 | 0 | |
Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. |