Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
10.11.2025 - 14.11.2025
Stáhnout Jídelní lístek 10.11.2025 - 14.11.2025| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 10.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Bramborová s paprikou | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Maďarský guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Maďarský guláš, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Maďarský guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová plec pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová plec pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 7 | |
| 150g | 8. Rybí prsty smažené, bramborová kaše m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,4,6,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Rybí prsty smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4 | 9 | |
| Úterý - 11.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Francouzská | 1,13,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Kuře na paprice, houskové knedlíky | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Kuře na paprice, těstoviny vřetena | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Kuře na paprice, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřový steak se šunkou a vejcem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Vepřový steak se šunkou a vejcem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Přírodní kuřecí ml.řízek s uzeným, špenát a sýr, vařené brambory m.m., řepný salát | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Přírodní kuřecí ml.řízek s uzeným, špenát a sýr, těstovinový salát s jogurtem | 1,10,3,7,9 | 8 | |
| 130g | 9. Přírodní kuřecí ml.řízek s uzeným, špenát a sýr, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Středa - 12.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Čočková s párkem | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso vařené, koprová omáčka, vařené brambory | 1,3,7,9 | 2 | |
| 2ks | 3. 2ks Vejce vařená, koprová omáčka, vařené brambory | 1,3,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 300g | 6. Vepřová žebra pečená, hořčice, křen, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3,9 | 6 | |
| 300g | 7. Vepřová žebra pečená, šťouchané brambory s cibulkou, zelný salát s křenem | 1,12,3,9 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí prso na kari se smetanou, jasmínová rýže | 1,10,3,6,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| 150g | 10. Smažený květák, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Čtvrtek - 13.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Květáková s vejci a brambory | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Vepřová plec na žampiónech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Vepřová plec na žampiónech, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Vepřová plec na žampiónech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Pikantní bůčková roláda pečená, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Pikantní bůčková roláda pečená, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Císařský trhanec s jablečným pyré | 1,3,6,7,8,9 | 6 | |
| 300g | 7. Kuřecí křidélka smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 300g | 8. Kuřecí křidélka smažená, bramborový salát | 1,10,3,7,9 | 8 | |
| 300g | 9. Kuřecí křidélka smažená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 9 | |
| Pátek - 14.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Krkonošská cibulačka s masem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí tokáň, houskové knedlíky | 1,3,7 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí tokáň, těstoviny vřetena | 1 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí tokáň, dušená rýže | 1 | 3 | |
| 220g | 4. Kachní stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 220g | 5. Kachní stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Francouzské brambory pečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 350g | 7. Francouzské brambory pečené, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,7 | 7 | |
| 200g | 8. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 200g | 9. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,10,7 | 9 | |
| 200g | 10. Kuřecí kapustový karbanátek přírodní, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
3.11.2025 - 7.11.2025
Stáhnout Jídelní lístek 3.11.2025 - 7.11.2025| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 3.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | ||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky | 1,10,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže | 1,10,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Hovězí burger se sázeným vejcem, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 100g | 6. Hovězí burger se sázeným vejcem, bramborové hranolky | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 7 | |
| 120g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 8 | |
| Úterý - 4.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí s masem a těstovinou | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Krůtí roláda se žampióny pečená, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Krůtí roláda se žampióny pečená, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Čevapčiči, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Čevapčiči, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený vepřový mletý řízek, vařené brambory m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený vepřový mletý řízek, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený vepřový mletý řízek, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Středa - 5.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Gulášová s bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Vepřové koleno uzené, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové koleno uzené, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 2ks | 5. 2ks Vejce sázená, dušený špenát, vařené brambory | 1,3 | 5 | |
| 350g | 6. Boloňské lasagne | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí stripsy smažené, vařené brambory m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí stripsy smažené, bramborová kaše m.m., mrkvový salát s ananasem | 1,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Kuřecí stripsy smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Čtvrtek - 6.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Zabijačkový guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Zabijačkový guláš, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Zabijačkový guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 450g | 4. Maminčino kuře, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 450g | 5. Maminčino kuře, coleslaw salát | 1,10,12,3,6,7,9 | 5 | |
| 360g | 6. Bramborové šišky s mákem, sypané mákem a cukrem, přelité máslem | 1,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 7.11.2025 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Česneková s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na žampionech, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na žampionech, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 220g | 4. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 220g | 5. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Kuřecí stehenní plátek přírodní, dušená rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Kuřecí stehenní plátek přírodní, vařené brambory, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), lehký bramborový salát | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený salám Gothaj (studentský řízek), bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |