Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
13.04.2026 - 17.04.2026
Stáhnout Jídelní lístek 13.04.2026 - 17.04.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 13.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová s vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí guláš, vařené brambory | 1,3,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaná okurka | 10,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, dunajská čalamáda | 10,12,7,9 | 7 | |
| 120g | 8. Rybí file se sýrem smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 8 | |
| 120g | 9. Rybí file se sýrem smažené, bramborová kaše m.m. | 1,4,7,9 | 9 | |
| 120g | 10. Rybí file se sýrem smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 10 | |
| Úterý - 14.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hovězí s masem a těstovinou | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 130g | 1. Masové tyčinky pečené, rajčatová omáčka, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 130g | 2. Masové tyčinky pečené, rajčatová omáčka, těstoviny kolínka | 1,3,9 | 2 | |
| 130g | 3. Masové tyčinky pečené, rajčatová omáčka, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 350g | 4. Zapečené těstoviny s kuřecím masem,zeleninou, a sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Zapečené těstoviny s kuřecím masem,zeleninou, a sýrem, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Kuřecí roláda pečená se žampióny, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 120g | 7. Kuřecí roláda pečená se žampióny, dušená rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený karbanátek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený karbanátek, bramborový salát | 1,10,3,7,9 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený karbanátek, opečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 15.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Boršč | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 2 | |
| 120g | 3. Krůtí vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, čočka na kari se smetanou, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
| 2ks | 5. 2 ks Vejce vařená, čočka na kari se smetanou, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3,7 | 5 | |
| 350g | 6. Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, řepný salát | 1,10,12,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kotleta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kotleta smažená, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová kotleta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Čtvrtek - 16.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Květáková s brokolicí | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí plátek na slanině, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí plátek na slanině, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí plátek na slanině, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 300g | 4. Kuřecí křidélka pečená, vařené brambory, tatarská omáčka | 10,3 | 4 | |
| 300g | 5. Kuřecí křidélka pečená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 10,3 | 5 | |
| 300g | 6. Kuřecí křidélka pečená, sterilovaná okurka, hořčice, chléb | 1,1 | 6 | |
| 350g | 7. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Kuřecí prsní řízek přírodní, zeleninové hranolky, coleslaw salát červený | 1,10,12,3,6,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Bavorská sekaná smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 9 | |
| 150g | 10. Bavorská sekaná smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 10 | |
| Pátek - 17.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zabijačková polévka jelitová | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 350g | 1. Bramborový guláš s uzeninou, chléb | 1,3,6,9 | 1 | |
| 220g | 2. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 2 | |
| 220g | 3. Kuřecí stehno pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřová roláda pečená, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřová roláda pečená, bramborová kaše, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Vepřová roláda pečená, dušená rýže, sterilovaná okurka | 1,10,13,3,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Kuřecí stehenní plátek smažený, vařené brambory m.m., ovocný kompot | 1,3,7 | 7 | |
| 100g | 8. Kuřecí stehenní plátek smažený, bramborová kaše m.m., ovocný kompot | 1,3,7 | 8 | |
| 100g | 9. Kuřecí stehenní plátek smažený, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
06.04.2026 - 10.04.2026
Stáhnout Jídelní lístek 06.04.2026 - 10.04.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 06.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| STÁTNÍ SVÁTEK | ||||
| 0,33l | 1 | |||
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| Úterý - 07.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí pečeně štěpánská, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí pečeně štěpánská, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí pečeně štěpánská, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřové žebírko pečené, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, řepný salát | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, vařené brambory m.m., řepný salát | 1,10,12,4,7 | 8 | |
| 130g | 9. Treska s bylinkovou omáčkou smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7 | 9 | |
| Středa - 08.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zelná s klobásou | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřová plec na paprice, dušená rýže | 1,3,7,9 | 2 | |
| 110g | 3. Vepřová plec na paprice, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 100g | 5. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Špagety s boloňskou omáčkou, sypané sýrem | 1,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rybí pilaf z bulguru a zeleniny, zelný salát s křenem | 1,10,12,3,4,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený soukenický řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše m.m. | 1,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Smažený soukenický řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Čtvrtek - 09.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Hrstková | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Vepřová krkovička na kmíně, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Vepřová krkovička na kmíně, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 350g | 3. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 360g | 5. Kuskus se zeleninou sypaný sýrem, zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Tvarohové knedlíky jahodové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., zelný salát přílohový | 1,10,3,6,7,9 | 7 | |
| 130g | 8. Vepřová krkovička smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 130g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
| Pátek - 10.04.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Uzená s masem a bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Hovězí maso s křenovou omáčkou, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Hovězí maso s křenovou omáčkou, vařené brambory | 1,3,7,9 | 2 | |
| 300g | 3. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí | 1,12,13,3,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Babiččin kuřecí mls zapečený, ovocný kompot | 1,3 | 4 | |
| 350g | 5. Babiččin kuřecí mls zapečený, coleslaw salát | 1,10,12,3 | 5 | |
| 130g | 6. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, vařené brambory m.m., ovocný kompot | 1,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, bramborová kaše m.m., ovocný kompot | 1,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Kuřecí sekaný řízek se sýrem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |