Milan Březina
Závodní stravování a rozvoz obědů
09.03.2026 - 13.03.2026
Stáhnout Jídelní lístek 09.03.2026 - 13.03.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 09.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jemná s krupičkou a vejcem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí guláš, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí guláš, dušená rýže | 1,3,9 | 3 | |
| 110g | 4. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 110g | 5. Vepřová krkovička pečená, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 350g | 7. Rizoto s kuřecím masem a hráškem, sypané sýrem, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 7 | |
| 150g | 8. Rybí file se sýrem smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 8 | |
| 150g | 9. Rybí file se sýrem smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,4,7,9 | 9 | |
| Úterý - 10.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kuřecí s masem a těstovinou | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 260g | 2. Kuřecí stehno pečené na másle, vařené brambory, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 2 | |
| 260g | 3. Kuřecí stehno pečené na másle, jasmínová rýže, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Šunkové flíčky zapečené, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 4 | |
| 350g | 5. Šunkové flíčky zapečené, zelný salát s křenem | 1,12,3,7 | 5 | |
| 130g | 6. Smažený soukenický řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 130g | 7. Smažený soukenický řízek, bramborová kaše m.m., zelný salát s křenem | 1,12,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Smažený soukenický řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
| Středa - 11.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Frankfurtská s fazolemi | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na cikánský způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na cikánský způsob, jasmínová rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na cikánský způsob, těstoviny vřetena | 1,3,9 | 3 | |
| 120g | 4. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřový vrabec pečený, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 5 | |
| 150g | 6. Opečená klobása, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,1 | 6 | |
| 2ks | 7. 2ks Vejce vařená, čočka na kyselo, sterilovaná okurka, chléb | 1,10,3 | 7 | |
| 120g | 8. Pikantní kuřecí nudličky, jasmínová rýže na kari | 1,10,3,6,7,9 | 8 | |
| 130g | 9. Pečená sekaná, mačkané brambory s cibulkou, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Pečená sekaná, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Čtvrtek - 12.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Kulajda | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na houbách, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na houbách, těstoviny vřetena | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na houbách, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 250g | 4. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 4 | |
| 250g | 5. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,9 | 5 | |
| 250g | 6. Pikantní směs z vepřových jater a zeleniny, dušená rýže | 1,10,3,9 | 6 | |
| 350g | 7. Tvarohové knedlíky meruňkové, sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,6,7 | 7 | |
| 150g | 8. Kuřecí kapsa smažená, vařené brambory m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 8 | |
| 150g | 9. Kuřecí kapsa smažená, bramborová kaše m.m., coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 9 | |
| 150g | 10. Kuřecí kapsa smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Pátek - 13.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Cibulová s bramborem a vejcem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 350g | 1. Bramborový guláš s uzeninou, chléb | 1,3,6,9 | 1 | |
| 260g | 2. Kuřecí stehno pečené, červené zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 2 | |
| 260g | 3. Kuřecí stehno pečené, červené zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 260g | 4. Kuřecí stehno pečené na houbách a smetaně, vařené brambory | 1,10,3,6,7,9 | 4 | |
| 260g | 5. Kuřecí stehno pečené na houbách a smetaně, dušená rýže | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečené těstoviny s kuřecím masem, rajčaty, a sýrem, okurkový salát | 1,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová krkovička smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová krkovička smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 120g | 9. Vepřová krkovička smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |
02.03.2026 - 06.03.2026
Stáhnout Jídelní lístek 02.03.2026 - 06.03.2026| tel:608983370, 384373142 www.damobed.cz odběratel: | ||||
| Odběratel: | ||||
| Pondělí - 02.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zeleninová jarní s kuřecím masem | 1,10,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na zbojnický způsob, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na zbojnický způsob, dušená rýže | 1,3,9 | 2 | |
| 120g | 3. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 120g | 4. Moravský vrabec pečený, kysané zelí, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Zapečené brambory se šunkou a sýrem Niva, sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 5 | |
| 350g | 6. Zapečené brambory se šunkou a sýrem Niva, coleslaw salát červený | 1,10,12,3,7 | 6 | |
| 100g | 7. Smažený sýr eidam, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 100g | 8. Smažený sýr eidam, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 8 | |
| Úterý - 03.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Francouzská | 1,13,3,6,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 120g | 1. Vepřová kotleta na paprice, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 120g | 2. Vepřová kotleta na paprice, těstoviny kolínka | 1,3,7,9 | 2 | |
| 350g | 3. Špecle s kuřecím masem, šunkou a zeleninou, sterilovaná okurka | 1,10,3,6,7,9 | 3 | |
| 350g | 4. Špecle s kuřecím masem, šunkou a zeleninou, dunajská čalamáda | 1,10,12,3,6,7,9 | 4 | |
| 120g | 5. Vepřový plátek pražského uzenáře, bramboráčky | 1,10,7 | 5 | |
| 120g | 6. Vepřový plátek pražského uzenáře, dušená rýže | 1,10,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřový plátek pražského uzenáře, vařené brambory | 1,10,7 | 7 | |
| 130g | 8. Holandský řízek, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 8 | |
| 130g | 9. Holandský řízek, bramborová kaše m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 9 | |
| 130g | 10. Holandský řízek, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,7 | 10 | |
| Středa - 04.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Gulášová s bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 110g | 1. Vepřové maso dušené, křenová omáčka, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 110g | 2. Vepřové maso dušené, křenová omáčka, vařené brambory | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, bramborové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 3 | |
| 100g | 4. Vepřová krkovička uzená, dušený špenát, houskové knedlíky | 1,13,3,7,9 | 4 | |
| 350g | 5. Špagety s boloňskou omáčkou, sypané sýrem | 1,7,9 | 5 | |
| 120g | 6. Vepřová kýta smažená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 6 | |
| 120g | 7. Vepřová kýta smažená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 7 | |
| 120g | 8. Vepřová kýta smažená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 8 | |
| Čtvrtek - 05.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Zelná polévka se salámem | 1,3,7,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso po krkonošsku, houskové knedlíky | 1,3,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso po krkonošsku, těstoviny kolínka | 1,3,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso po krkonošsku, dušená rýže | 1,3,7,9 | 3 | |
| 130g | 4. Kachní prsa pečená, mačkané brambory s pažitkou, zelný salát s křenem | 1,12,3,7,9 | 4 | |
| 130g | 5. Kachní prsa pečená, pečené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,7,9 | 5 | |
| 350g | 6. Kynuté knedlíky borůvkové sypané cukrem a tvarohem, přelité máslem | 1,3,7 | 6 | |
| 110g | 7. Kuřecí řízečky pikantní smažené, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,8,9 | 7 | |
| 110g | 8. Kuřecí řízečky pikantní smažené, bramborová kaše m.m., zelný salát s křenem | 1,10,12,3,6,7,8,9 | 8 | |
| 110g | 9. Kuřecí řízečky pikantní smažené, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,8,9 | 9 | |
| Pátek - 06.03.2026 | ||||
| Polévka | Alergeny | poř.č. | ||
| 0,33l | 1. Uzená s masem a bramborem | 1,3,9 | 1 | |
| Hlavní jídlo | Alergeny | poř.č. | ||
| 100g | 1. Hovězí maso na pórku se žampióny, houskové knedlíky | 1,3,6,7,9 | 1 | |
| 100g | 2. Hovězí maso na pórku se žampióny, dušená rýže | 1,3,6,7,9 | 2 | |
| 100g | 3. Hovězí maso na pórku se žampióny, vařené brambory | 1,3,6,7,9 | 3 | |
| 300g | 4. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí | 1,12,13,3,7,9 | 4 | |
| 130g | 5. Kuřecí steak se sázeným vejcem, vařené brambory, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,9 | 5 | |
| 130g | 6. Kuřecí steak se sázeným vejcem, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3,6,7,9 | 6 | |
| 130g | 7. Bavorská sekaná opečená, vařené brambory m.m., sterilovaná okurka | 1,10,3,7 | 7 | |
| 130g | 8. Bavorská sekaná opečená, bramborový salát | 1,10,3,9 | 8 | |
| 130g | 9. Bavorská sekaná opečená, bramborové hranolky, tatarská omáčka | 1,10,3 | 9 | |